Apr 21, 2011 - Senza categoria    Commenti disabilitati su STRATEGIE

STRATEGIE

GOOG1UG39000    21/04/11 19.13.07    19.13.07      —    V    2,2    1    396.441    TEX
ENI18000E1.MI    21/04/11 14.36.25    14.36.25    DER    V    0,13    1    372.812    TEX

GOOG1UG39000    21/04/11 19.11.30    19.11.30      —    V    2,21    1    396.437    TEX

GOOG1UG39000    21/04/11 19.10.49    19.10.49      —    V    2,22    1    396.432    NEX   
GOOG1UG39000    21/04/11 19.09.27    19.09.27      —    V    2,23    1    396.428    TEX
GOOG1UG39000    21/04/11 19.02.55    19.02.55      —    V    2,25    1    396.384    NEX   
ENI18000E1.MI    21/04/11 14.35.52    14.35.52    DER    V    0,132    1    372.711    NEX   
ENI18000E1.MI    21/04/11 14.35.21    14.35.21    DER    V    0,135    1    372.609    NEX   
ENI18000E1.MI    21/04/11 14.34.39    14.34.39    DER    V    0,139    1    372.527    NEX   
NGAS.MI    21/04/11 14.20.39    14.20.39    MTA    V    0,223    10.000    370.786    NEX   
ENI18000E1.MI    21/04/11 14.15.09    14.15.09    DER    V    0,195    1    370.087    NEX   
BAPO1850X1.MI    21/04/11 13.51.33    13.51.33    DER    V    0,2    10    367.278    TEX

QUESTI SONO GLI ESEGUITI DI OGGI

SOLO LA CALL ENI FA’ PARTE DI UNA STRATEGIA CHE PREVEDE LA VENDITA DI CALL 18 MAGGIOrommel_fox.jpg

ABBINATE A PUT LUNGHE IN THE MONEY VENDUTE PRECEDENTEMENTE.

IL RESTO PER ORA E’ SLEGATO DA QUALSIASI STRATEGIA

SE NON SUPPORTI IMPORTANTI CHE PER ORA CIO’ CHE HO COMPRATO

PARE REGGERE

NIENTE CHIACCHERE ESEGUITI!!!!

STRATEGIEultima modifica: 2011-04-21T19:31:00+02:00da tradersimo
Reposta per primo quest’articolo

I commenti sono chiusi.